***EPLAS***EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

28.06.2016 16:57
***EPLAS***EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )


***EPLAS***EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler [EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2015
Açıklamalar

EPLAS ESAS SÖZLEŞMESİ EKTEDİR.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 11/03/2015 17/03/2015 8780
3 11/03/2015 17/03/2015 8780
4 11/03/2015 17/03/2015 8780
5 11/03/2015 17/03/2015 8780
6 11/03/2015 17/03/2015 8780
7 11/03/2015 17/03/2015 8780
9 11/03/2015 17/03/2015 8780
10 11/03/2015 17/03/2015 8780
11 11/03/2015 17/03/2015 8780
12 11/03/2015 17/03/2015 8780
13 11/03/2015 17/03/2015 8780
14 11/03/2015 17/03/2015 8780
20 11/03/2015 17/03/2015 8780
22 11/03/2015 17/03/2015 8780
24 11/03/2015 17/03/2015 8780
25 11/03/2015 17/03/2015 8780
27 11/03/2015 17/03/2015 8780
29 11/03/2015 17/03/2015 8780
30 11/03/2015 17/03/2015 8780
32 11/03/2015 17/03/2015 8780



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541435


BIST




'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66