***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

10.05.2016 17:48
***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )


***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 27 10000000 1,241,463 0 0 3229361 45154 0 2001532 0 0 0 2069083 12316092 8489116 39391801 0 39391801
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8489116 -8489116 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı para çevrim farkları 0 -8,014 0 0 0 0 0 72850 0 0 0 0 0 0 64836 0 64836
Riskten Korunma Kazanç/ Kayıpları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5049794 5049794 0 5049794
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 0 -1796 0 0 0 0 0 0 0 0 -1796 0 -1796
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 27 10000000 1,233,449 0 0 3229361 43358 0 2074382 0 0 0 2069083 20805208 5049794 44504635 0 44504635

CARİ DÖNEM
01.01.2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 27 10000000 1,241,463 0 0 3229361 34943 0 1973382 0 0 0 2960093 19914198 22148470 61501910 0 61501910
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22148470 -22148470 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı para çevrim farkları 0 0 0 0 0 0 0 -2960 0 0 0 0 0 0 -2960 0 -2960
Riskten Korunma Kazanç/ Kayıpları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4445786 4445786 0 4445786
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 0 -7714 0 0 0 0 0 0 0 0 -7714 0 -7714
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 27 10000000 1,241,463 0 0 3229361 27229 0 1970422 0 0 0 2960093 42062668 4445786 65937022 0 65937022



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532120


BIST




'
11:5810.507
Değişim :  1,81% |  187,06
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:58
AKENR 19,49 164.260.369 % 9,99  
MERIT 159,70 132.021.697 % 9,99  
UZERB 982,50 13.963.290 % 9,96  
BJKAS 30,02 1.566.911.782 % 9,96  
ERSU 27,60 42.094.630 % 9,96  
11:58 Alış Satış %  
Dolar 32,2459 32,3135 % 0,12  
Euro 35,0296 35,0405 % -0,13  
Sterlin 40,5506 40,7539 % -0,07  
Frank 35,2672 35,4440 % -0,23  
Riyal 8,5483 8,5912 % 0,10  
11:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,68 29,71 % 0,66  
Platin 1.057,20 1.059,94 % 0,66  
Paladyum 980,95 985,30 % 0,66  
Brent Pet. 83,44 83,44 % 0,66  
Altın Ons 2.384,69 2.384,91 % 0,66