***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

23.03.2020 14:05
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Geri Alım Politikası Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Geri Alım Politikası Güncelleme

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2018
Ödenecek Azami Tutar (TL) 8.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 5.000 0,017 5,92
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 2.000 0,007 5,91
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 4.000 0,013 5,9
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 4.000 0,013 5,87
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 4.500 0,015 5,85
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 5.000 0,017 5,81
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 3.000 0,01 5,8
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 6.643 0,022 5,79
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 9.000 0,03 5,71
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 5.000 0,017 5,74
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 5.000 0,017 5,7
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 5.000 0,017 5,73
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 5.000 0,017 5,75
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 5.000 0,017 5,72
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 24.05.2018 5.000 0,017 5,02
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 24.05.2018 5.000 0,017 5,01
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 24.05.2018 5.000 0,017 4,99
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 24.05.2018 5.000 0,017 5
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 25.05.2018 5.000 0,017 4,93
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 25.05.2018 2.936 0,01 4,92

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
23.03.2020 tarihinde yapılan toplantıda ulusal ve uluslararası piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların paylarımızın değeri üzerinde olumsuz etki yarattığı, şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığını düşünmekteyiz. Bu nedenle yönetim kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda 16.05.2018 tarihinde açıklamış olduğu payların geri alımına ilişkin azami fon tutarının 5 milyon TL'den 8 milyon TL'ye artırılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831397


BIST




'
11:4110.503
Değişim :  1,78% |  183,18
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:41
AKENR 19,49 162.730.540 % 9,99  
UZERB 982,50 13.963.290 % 9,96  
BJKAS 30,02 1.564.033.435 % 9,96  
ERSU 27,60 41.893.867 % 9,96  
BVSAN 120,40 34.896.495 % 9,95  
11:41 Alış Satış %  
Dolar 32,2817 32,2877 % 0,04  
Euro 35,0342 35,0422 % -0,12  
Sterlin 40,5426 40,7459 % -0,09  
Frank 35,2362 35,4128 % -0,31  
Riyal 8,5483 8,5912 % 0,10  
11:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,64 29,68 % 0,66  
Platin 1.059,04 1.061,24 % 0,66  
Paladyum 981,43 985,22 % 0,66  
Brent Pet. 83,59 83,59 % 0,66  
Altın Ons 2.382,68 2.383,01 % 0,66