***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

02.05.2016 17:45
***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )


***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 27 23000000 437,133 0 0 2967707 -32310 0 606110 0 0 0 5136093 11239245 8170006 51523984 0 51523984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8170006 -8170006 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4267433 4267433 0 4267433
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 0 987 0 0 0 0 0 0 0 0 987 0 987
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 27 23000000 437,133 0 0 2967707 -31323 0 606110 0 0 0 5136093 19409251 4267433 55792404 0 55792404

CARİ DÖNEM
01.01.2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 27 23000000 437,133 0 0 2967707 -41172 0 606110 0 0 0 6145805 11239245 9741624 54096452 0 54096452
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9741624 -9741624 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1152057 1152057 0 1152057
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 0 -25014 0 0 0 0 0 0 0 0 -25014 0 -25014
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 27 23000000 437,133 0 0 2967707 -66186 0 606110 0 0 0 6145805 20980869 1152057 55223495 0 55223495



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528506


BIST




'
18:0510.320
Değişim :  1,59% |  161,33
Açılış :  10.189  
Önceki Kapanış :  10.159  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.320
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
IMASM 18,15 223.407.726 % 10,00  
RODRG 137,50 19.629.257 % 10,00  
MERIT 145,20 52.654.722 % 10,00  
ZEDUR 118,90 165.815.812 % 9,99  
BJKAS 27,30 1.158.144.832 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2443 32,2536 % 0,28  
Euro 35,1021 35,1729 % 0,23  
Sterlin 40,5801 40,7835 % -0,19  
Frank 35,3763 35,5537 % -0,42  
Riyal 8,5403 8,5832 % -0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,61 29,65 % 0,66  
Platin 1.062,35 1.063,49 % 0,66  
Paladyum 987,56 992,72 % 0,66  
Brent Pet. 83,39 83,39 % 0,66  
Altın Ons 2.379,34 2.379,64 % 0,66