***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

09.07.2018 18:41
***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [CEMAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

09.07.2018 tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.payları ile ilgili olarak 2,30-2,39 TL fiyat aralığında 1.750.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmişir.
Bu işlemle birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.sermayesindeki paylarımız 09.07.2018 tarihi itbariyle % 62,56 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler  aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Saygılarımızla,
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
09/07/2018 Satım (Sell) 1.420.356 2,3 3.266.818,8 150.027.438,75 % 63,3 148.607.082,75 % 62,7
09/07/2018 Satım (Sell) 171.812 2,31 396.885,72 148.607.082,75 % 62,7 148.435.270,75 % 62,63
09/07/2018 Satım (Sell) 91.780 2,32 212.929,6 148.435.270,75 % 62,63 148.343.490,75 % 62,59
09/07/2018 Satım (Sell) 32.735 2,33 76.272,55 148.343.490,75 % 62,59 148.310.755,75 % 62,58
09/07/2018 Satım (Sell) 16.347 2,34 38.251,98 148.310.755,75 % 62,58 148.294.408,75 % 62,57
09/07/2018 Satım (Sell) 8.230 2,35 19.340,5 148.294.408,75 % 62,57 148.286.178,75 % 62,57
09/07/2018 Satım (Sell) 1.740 2,36 4.106,4 148.286.178,75 % 62,57 148.284.438,75 % 62,57
09/07/2018 Satım (Sell) 1.500 2,37 3.555 148.284.438,75 % 62,57 148.282.938,75 % 62,57
09/07/2018 Satım (Sell) 500 2,38 1.190 148.282.938,75 % 62,57 148.282.438,75 % 62,57
09/07/2018 Satım (Sell) 5.000 2,39 11.950 148.282.438,75 % 62,57 148.277.438,75 % 62,56




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694548


BIST




'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66