***AVGYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

01.03.2017 19:52
***AVGYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***AVGYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

01/03/2017  tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(AVGYO) payları ile ilgili olarak 3,60-3,78 TL fiyat aralığından 1.264.588 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Likidite Sağlayıcılığı paylarımız dahil Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 01/03/2017 tarihi itibariyle %1,39 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
01/03/2017 Satım (Sell) 3.175 3,78 12.001,5 2.264.588 % 3,15 2.261.413 % 3,14
01/03/2017 Satım (Sell) 42.500 3,77 160.225 2.261.413 % 3,14 2.218.913 % 3,08
01/03/2017 Satım (Sell) 20.208 3,76 75.982,08 2.218.913 % 3,08 2.198.705 % 3,05
01/03/2017 Satım (Sell) 57.299 3,75 214.871,25 2.198.705 % 3,05 2.141.406 % 2,97
01/03/2017 Satım (Sell) 81.089 3,74 303.272,86 2.141.406 % 2,97 2.060.317 % 2,86
01/03/2017 Satım (Sell) 89.133 3,73 332.466,09 2.060.317 % 2,86 1.971.184 % 2,74
01/03/2017 Satım (Sell) 129.128 3,72 480.356,16 1.971.184 % 2,74 1.842.056 % 2,56
01/03/2017 Satım (Sell) 154.554 3,71 573.395,34 1.842.056 % 2,56 1.687.502 % 2,34
01/03/2017 Satım (Sell) 95.000 3,7 351.500 1.687.502 % 2,34 1.592.502 % 2,21
01/03/2017 Satım (Sell) 26.816 3,69 98.951,04 1.592.502 % 2,21 1.565.686 % 2,17
01/03/2017 Satım (Sell) 31.569 3,68 116.173,92 1.565.686 % 2,17 1.534.117 % 2,13
01/03/2017 Satım (Sell) 50.029 3,67 183.606,43 1.534.117 % 2,13 1.484.088 % 2,06
01/03/2017 Satım (Sell) 50.000 3,66 183.000 1.484.088 % 2,06 1.434.088 % 1,99
01/03/2017 Satım (Sell) 101.924 3,65 372.022,6 1.434.088 % 1,99 1.332.164 % 1,85
01/03/2017 Satım (Sell) 98.248 3,64 357.622,72 1.332.164 % 1,85 1.233.916 % 1,71
01/03/2017 Satım (Sell) 155.391 3,63 564.069,33 1.233.916 % 1,71 1.078.525 % 1,5
01/03/2017 Satım (Sell) 54.252 3,62 196.392,24 1.078.525 % 1,5 1.024.273 % 1,42
01/03/2017 Satım (Sell) 22.500 3,61 81.225 1.024.273 % 1,42 1.001.773 % 1,39
01/03/2017 Satım (Sell) 1.773 3,6 6.382,8 1.001.773 % 1,39 1.000.000 % 1,39




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590038


BIST




'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66