***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

19.04.2018 17:30
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme


***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2018
Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7.maddesi ve Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 3.maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 17.04.2018 tarihinde tescil edilerek, 19.04.2018 tarih 9562 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Esas Sözleşmenin yeni hali ekte yeralmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 04/09/2000 07/09/2000 5126
4,7,1,31, Geçici Madde 2 24/08/2000 15/09/2000 5132
7 26/07/2001 31/07/2001 5350
7 06/08/2001 08/08/2001 5356
7 31/05/2002 05/06/2002 5563
3 15/10/2003 21/10/2003 5911
3,7,Geçici Madde 05/04/2005 08/04/2005 6278
7, Geçici Madde 03/05/2006 08/05/2006 6551
7 22/05/2006 25/05/2006 6563
7 21/08/2008 26/08/2008 7135
7 18/09/2008 24/09/2008 7156
12,13,15,18,20 30/03/2010 06/04/2010 7537
3,7,12,15,28 10/04/2012 13/04/2012 8048
3,5,6,7,9,11,12,13,14,16,17,18,20,21,23,25,26,27,31 05/04/2013 10/04/2013 8297
3,5,7,10,15,18,19,23,24,27,29,32 05/04/2017 11/04/2017 9303
7 25/01/2018 30/01/2018 9505
3,7 17/04/2018 19/04/2018 9562



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678022


BIST




'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66