***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

16.01.2018 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

16 Ocak 2018 Salı
-------------------------
1400 |Türkiye |Ocak | 12 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %11,83|
1400 |İsrail |3.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| %0,9| %0,9|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | %3,5| %3,5|
1400 |Portekiz |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,2|
1400 |İrlanda |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,1|
1400 |İrlanda |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %0,5|
1400 |OECD |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,6|
1400 |Belarus |Aralık | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %6,3|
1600 |Polonya |Aralık | Çekirdek TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %0,8| %0,9|
1600 |Zimbabve |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,74|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,97|
1630 |ABD |Ocak | New York Fed İmalat Endeksi |Orta | 19,0| 18,0|
| | | New York Fed Fiyat Endeksi | | | 11,6|
| | | New York Fed İstihdam Endeksi | | | 5,1|
| | | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | 19,5|
1630 |Türkiye |Ocak | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | 3,80467|
1700 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 262,6MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 376,3MLR|
1700 |Yeni Zelanda |Ocak | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) |Düşük | | 3124|
| | | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | | | %2,2|
1730 |İngiltere |Ekim | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,0|
1800 |Türkiye |Aralık | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 3,11|
| | | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %7,0|
1800 |Türkiye |Aralık | Otomotiv Üretimi(OSD) |Düşük | | 163.460|
| | | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | | | %8,0|
| | | Otomobil Üretimi | | | 106.487|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | %2,0|
| | | Otomotiv Satışları | | | 103.125|
| | | Otomotiv Satışları(Yıllık) | | | -%17,0|
| | | Otomobil Satışları | | | 75.956|
| | | Otomobil Satışları(Yıllık) | | | -%21,0|
| | | Otomotiv İhracatı | | | 112.638|
| | | Otomotiv İhracatı(Yıllık) | | | -%4,0|
| | | Otomobil İhracatı | | | 74.966|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | -%10,0|
| | | Otomotiv İthalatı | | | 67.015|
| | | Otomotiv İthalatı(Yıllık) | | | -%20,0|
| | | Otomobil İthalatı | | | 55.400|
| | | Otomobil İthalatı(Yıllık) | | | -%22,0|
1830 |Güney Kore |Kasım | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%1,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,2|
1900 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 172,9MLR|
1900 |ABD |Aralık | New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %2,61|
1900 |Malavi |Aralık | Tüketici Fiyatları(Yıllık) |Yüksek| | %7,7|
1930 |ABD |Ocak | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,280|
1930 |ABD |Ocak | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,430|
1930 |ABD |Ocak | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,575|
2300 |Arjantin |Aralık | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,91|
2300 |Yeni Zelanda |Aralık | REINZ Konut Satışları(Aylık) |Düşük | | %17,8|
| | | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | | | -%8,9|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | | | %1,9|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %3,8|
2359 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.522|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 0,2|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 2.996|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 2,3|

17 Ocak 2018 Çarşamba
-------------------------
0100 |Yeni Zelanda |Aralık | Ağır Trafik Endeksi |Düşük | | 1552|
| | | Ağır Trafik Endeksi(Aylık) | | | %1,1|
| | | Hafif Trafik Endeksi | | | 1233|
| | | Hafif Trafik Endeksi(Aylık) | | | %1,5|
0100 |Nikaragua |3.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %4,3|
0250 |Japonya |Kasım | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) |Orta | -%1,2| %5,0|
| | | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | | -%0,5| %2,3|
0300 |Yeni Zelanda |Aralık | ANZ Ürün Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%0,9|
| | | ANZ Ürün Fiyatları(Yıllık) | | | %6,0|
0330 |Avustralya |Kasım | Konut Kredileri Finansmanı |Düşük | %0,0| -%0,6|
| | | Konut Yatırımları | | | %1,6|
| | | Konut Kredilerinin Değeri | | | %0,0|
0330 |Singapur |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(SGD) |Yüksek| | 4,42MLR|
| | | İhracat(SGD) | | | 45,90MLR|
| | | İthalat(SGD) | | | 41,48MLR|
| | | Petrol Dışı İhracat(Aylık) | | | %8,7|
| | | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | | | %9,1|
0330 |Avustralya |Ocak | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 103,3|
| | | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | | | %3,6|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 12,37MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 1,64MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,35MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,69MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 2,09MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %97,7|
0600 |Avustralya |Ocak | Öncü İstihdam Göstergesi |Düşük | | 0,058|
0645 |Japonya |Ocak | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1547|
0830 |Hollanda |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 5,16MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 39,72MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 34,56MLR|
1000 |Çin |Haftalık | Termal Kömür Fiyatı(Yuan/Ton) |Düşük | | 578|
1000 |Euro Bölgesi |Ocak | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları |Düşük | | 1,22MLN|
| | | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | | | %5,9|
1000 |Türkiye |Kasım | Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu($) |Düşük | | 217,1MLR|
| | | Özel Sektörün Kısa Vadeli Borcu($) | | | 18,2MLR|
1100 |Slovakya |Aralık | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,1|
1100 |Avusturya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,4|
1115 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 111,5MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 87,47MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 23,99MLR|
1300 |Güney Kıbrıs |Aralık | Turist Sayısı |Orta | | 144.676|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %16,5|
1300 |Euro Bölgesi |Kasım | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%0,4|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %2,0|
1300 |Euro Bölgesi |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,4| %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,4| %1,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %0,9| %0,9|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %1,5|
1300 |Karadağ |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,4|
1330 |Almanya |Ocak | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,20|
1430 |Çekya |Ocak | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,939|
1430 |Çekya |Ocak | 11 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,900|
1430 |Çekya |Ocak | 16 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,063|
1500 |ABD |Haftalık | MBA Piyasa Endeksi |Düşük | | 390,2|
| | | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | | | %8,3|
| | | MBA Satınalma Endeksi | | | 242,7|
| | | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | | | %5,0|
| | | MBA Refinansman Endeksi | | | 1259,2|
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | %11,4|
1500 |Sri Lanka |Aralık | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 58,8|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 57,4|
1545 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | %2,0|
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %3,8|
1600 |Rusya |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 9,83MLR|
| | | İhracat($) | | | 31,45MLR|
| | | İthalat($) | | | 21,62MLR|
1600 |Rusya |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 1,2MLR|
| | | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) | | | -4,9MLR|
1600 |Polonya |Aralık | Ortalama Brüt Ücretler(Aylık) |Düşük | | %0,8|
| | | Ortalama Brüt Ücretler(Yıllık) | | | %6,5|
| | | Ortalama Ücretli İstihdamı(Aylık) | | | %0,3|
| | | Ortalama Ücretli İstihdamı(Yıllık) | | | %4,5|
1630 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,91|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,76|
1655 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | %0,1|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %3,4|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %3,4|
1715 |ABD |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| %0,4| %0,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,4|
| | | Madencilik Üretimi(Aylık) | | %0,3| %0,2|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | %2,4|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | %2,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %9,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | %77,3| %77,1|
1730 |Almanya |Kasım | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,5|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
1800 |Kanada |Ocak | BOC Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %1,25| %1,00|
1800 |ABD |Ocak | NAHB Konut Piyasası Endeksi |Düşük | 72| 74|
| | | NAHB Müstakil Konut Cari Endeksi | | | 77|
| | | NAHB Müstakil Konut 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 79|
| | | NAHB Alıcı Potansiyeli Endeksi | | | 58|
2000 |ABD |Haftalık | Demiryolu Taşımacılık Hacmi |Düşük | | 415.862|
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%4,6|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi | | | 208.646|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%5,2|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi | | | 207.216|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%3,9|
2000 |Uruguay |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,7|
2359 |ABD |Kasım | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) |Orta | | 151,2MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Hariç($) | | | 23,2MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Dahil($) | | | 7,9MLR|

18 Ocak 2018 Perşembe
-------------------------
0030 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | -11,2MLN|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | 4,3MLN|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | 4,7MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | -2,5MLN|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | | 597,9MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | |-128,3MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 217,1MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 173,0MLR|
0301 |İngiltere |Aralık | RICS Konut Fiyat Dengesi |Düşük | -1| 0|
0330 |Avustralya |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| %5,4| %5,4|
| | | İstihdam | | 15.000| 61.600|
| | | Tam Zamanlı İstihdam | | | 41.900|
| | | Yarı Zamanlı İstihdam | | | 19.700|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | %65,5| %65,5|
0350 |Güney Kore |Ocak | BOK Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,50|
0430 |Çin |Aralık | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,4|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %5,5|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Aylık) | | | 50|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Yıllık) | | | 59|
0500 |Çin |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,48|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %6,1| %6,1|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,83|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %10,2| %10,2|
0500 |Çin |2017 | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | %7,1| %7,2|
0500 |Çin |2017 | Gayrimenkul Yatırımları |Orta | | %7,5|
| | | Konut Satışları | | | %9,9|
| | | İnşaat Başlangıçları | | | %6,9|
0500 |Çin |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| %1,7| %1,7|
| | | GSYH(Yıllık) | | %6,7| %6,8|
0645 |Japonya |Ocak | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1251|
0645 |Japonya |Ocak | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,848|
0730 |Japonya |Kasım | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | | | %3,7|
| | | Nakliyeler(Final-Aylık) | | | %2,4|
| | | Nakliyeler(Final-Yıllık) | | | %2,4|
| | | Stoklar(Final-Aylık) | | | -%1,0|
| | | Stoklar(Final-Yıllık) | | | %2,8|
0830 |Hollanda |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,4|
1000 |Finlandiya |Kasım | Otel Gecelemeleri |Düşük | | 356.000|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | %12,3|
1000 |Türkiye |Kasım | Kısa Vadeli Dış Borç($) |Düşük | | 111,5MLR|
| | | Bankaların Kısa Vadeli Dış Borcu($) | | | 61,9MLR|
| | | Banka Dışı Kısa Vadeli Dış Borç($) | | | 49,5MLR|
1100 |Güney Afrika |Kasım | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | %4,8|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%0,9|
1130 |Hong Kong |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,0|
1200 |Endonezya |Ocak | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,25|
1245 |İspanya |Ocak | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,000|
1245 |İspanya |Ocak | 15 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,947|
1245 |İspanya |Ocak | 28 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,848|
1300 |Brezilya |Ocak | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | %0,75|
1300 |Arnavutluk |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Lek) |Yüksek| | -29MLN|
| | | İthalat(Lek) | | | 54,0MLN|
| | | İhracat(Lek) | | | 25,0MLN|
1300 |Fransa |Ocak | 3 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,39|
1300 |Fransa |Ocak | 5 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,07|
1300 |Fransa |Ocak | 6 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,18|
1330 |Macaristan |Ocak | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,50|
1330 |Macaristan |Ocak | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,06|
1330 |Macaristan |Ocak | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,96|
1345 |Fransa |Ocak | 6 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%1,22|
1345 |Fransa |Ocak | 10 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,74|
1345 |Fransa |Ocak | 12 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,36|
1400 |Türkiye |Ocak | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %8,00| %8,00|
| | | TCMB Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | | %7,25| %7,25|
| | | TCMB Marjinal Fonlama Oranı | | %9,25| %9,25|
| | | TCMB GLP Borçlanma Faiz Oranı | | | %0,00|
| | | TCMB GLP Borç Verme Faiz Oranı | | %12,75| %12,75|
1400 |Portekiz |Kasım | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 283,2MLN|
1400 |Belarus |Aralık | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,2|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 421,9MLR|
| | | M2(TL) | | | 1.605T|
| | | M3(TL) | | | 1.657T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.034T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 397,7MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 345,5MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 1.633T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 932,9MLR|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 700,4MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 53,4MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 31,7MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 2,49MLR|
| | | Özel Sektör Tahvil ve Bonoları($) | | | 973,2MLN|
1450 |OPEC |Aralık | Global Petrol Talebi Tahmini(Varil/Gün) |Düşük | | 96,94MLN|
| | | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | | | 32,45MLN|
| | | Global Petrol Arzı Tahmini(Varil/Gün) | | | 97,44MLN|
1520 |Kırgızistan |Aralık | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %5,2|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 432,6MLR|
1620 |Güney Afrika |Ocak | SARB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %6,75|
1630 |Kanada |Kasım | İşsizlik Sigortası Başvuruları(Aylık) |Düşük | | -%0,1|
1630 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 250.000| 261.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -11.000| 11.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 250.750|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 1,90MLN| 1.897MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 3.000| -35.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1.913MLN|
1630 |ABD |Ocak | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi |Orta | 24,0| 27,9|
| | | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | | | 19,7|
| | | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | | | 27,8|
| | | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | 28,2|
| | | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | | | 11,3|
| | | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | | | 10,9|
| | | Philadelphia Fed Stok Endeksi | | | -1,6|
| | | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | | | 23,4|
1630 |ABD |Aralık | Konut Başlangıçları |Yüksek| 1,275MLN| 1,297MLN|
| | | Konut Başlangıçları(Aylık) | | -%1,7| %3,3|
| | | Konut Başlangıçları(Yıllık) | | | %12,9|
| | | İnşaat İzinleri | | 1,290MLN| 1,298MLN|
| | | İnşaat İzinleri(Aylık) | | -%1,0| -%1,0|
| | | İnşaat İzinleri(Yıllık) | | | %3,4|
1630 |Türkiye |Ocak | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | |
1745 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1.111T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | 24,9MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 245,1MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 2,3MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1.053T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | 40,4MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 236,9MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 1,8MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 1.787T|
| | | Krediler(TL) | | | 2.124T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 397,4MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | |352,08MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 89,41MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 42,16MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 24,34MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 14,03MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 63,27|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-181,8MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 184,9MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 413,7MLR|
1800 |Türkiye |Aralık | İMSAD İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi |Düşük | | 99,36|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Faaliyet Endeksi | | | 137,8|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Güven Endeksi | | | 66,7|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Beklenti Endeksi | | | 93,6|
1800 |ABD |Haftalık | ST.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -1.569|
1800 |Tunus |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,8|
1800 |Kolombiya |Kasım | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%0,6|
1800 |Brezilya |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,5|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,3|
1830 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 2767MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | -359MLR|
1900 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 419,5MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | | -4,95MLN|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 237,3MLN|
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | | 4,14MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 143,1MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | 4,25MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 46,6MLN|
| | | DOE Cushing Stokları Net Değişim | | | -2,4MLN|
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | | %95,3|
1930 |ABD |Ocak | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |Brezilya |Ocak | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 58,3|
2000 |Kolombiya |Aralık | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -10,0|
2300 |Arjantin |Aralık | Alışveriş Merkezi Satışları(Yıllık) |Düşük | | %20,6|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | %20,0|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:059.525
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5635 32,6418 % 0,51  
Euro 34,4859 35,0564 % 0,93  
Sterlin 40,0903 40,2913 % -0,33  
Frank 35,7846 35,9640 % 0,93  
Riyal 8,6223 8,6655 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,55 28,59 % 0,66  
Platin 947,11 948,56 % 0,66  
Paladyum 1.028,07 1.031,21 % 0,66  
Brent Pet. 90,53 90,53 % 0,66  
Altın Ons 2.400,59 2.401,14 % 0,66