Son güncelleme tarihi: 24.04.2024 18:05
Hisse Son Dün % (Hacim LOT) Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
CONSE 8,30 7,55 868,02 8,30 7,58 8,05 120.802.483 972,9 Mio
KARSN 13,33 12,12 554,45 13,33 12,67 13,10 161.579.857 2.115,8 Mio
MOBTL 7,35 7,56 471,33 8,22 7,29 7,66 57.004.089 436,6 Mio
TARKM 601,00 569,00 349,61 625,50 570,50 611,90 1.093.684 669,2 Mio
PEGYO 22,38 21,30 333,36 22,40 21,50 21,92 8.727.358 191,3 Mio
SMART 49,40 49,50 319,51 53,65 47,92 50,73 8.040.660 407,9 Mio
SELGD 60,15 58,75 297,67 64,60 56,60 61,11 4.927.945 291,3 Mio
HATSN 71,20 64,75 271,55 71,20 68,10 70,98 12.511.312 888,1 Mio
ODINE 92,00 87,55 269,15 92,70 84,35 89,69 31.674.941 2.841,1 Mio
KLGYO 6,17 5,61 242,71 6,17 5,60 6,10 119.641.179 729,3 Mio
TSKB 10,25 9,32 242,59 10,25 9,35 9,95 76.970.454 765,9 Mio
ZPLIB 151,45 144,60 225,75 151,60 145,10 147,91 280.703 41,5 Mio
MAGEN 21,00 21,52 225,00 23,66 20,52 22,44 37.052.669 831,3 Mio
BASGZ 20,20 20,48 218,74 20,72 19,97 20,24 2.636.025 53,4 Mio
ZPBDL 156,10 155,00 215,76 157,35 155,60 156,10 6.432 1,0 Mio
OZGYO 6,19 5,76 215,26 6,33 5,82 6,22 13.670.429 85,0 Mio
MAKIM 27,28 27,56 200,45 30,20 25,98 28,19 2.634.771 74,3 Mio
KFEIN 141,00 138,10 185,20 151,90 138,10 146,79 4.217.067 619,0 Mio
HTTBT 72,50 71,55 180,12 73,95 71,25 73,17 732.392 53,6 Mio
ZPX30 136,30 135,10 176,09 137,20 135,50 136,40 1.385.272 188,9 Mio
COSMO 144,20 137,00 175,61 150,20 135,50 144,26 318.187 45,9 Mio
ARASE 71,70 69,10 170,16 72,65 69,15 71,55 6.330.654 452,9 Mio
SKBNK 4,85 4,74 165,78 4,95 4,74 4,85 174.855.527 847,5 Mio
GSRAY 9,40 10,13 141,16 10,88 9,12 9,59 265.030.727 2.541,0 Mio
TRCAS 26,78 27,50 140,17 28,36 26,50 27,59 4.317.741 119,1 Mio
MTRYO 8,98 8,24 137,81 9,00 8,15 8,61 773.081 6,7 Mio
ISBTR 630.000,00 577.440,00 135,71 634.495,00 629.950,00 633.284,70 33 20,9 Mio
SNICA 44,50 47,30 132,43 49,68 43,98 46,45 14.427.532 670,1 Mio
DESA 29,68 28,98 131,79 30,30 28,84 29,73 2.622.062 78,0 Mio
MANAS 11,03 10,69 130,20 11,49 10,65 11,18 11.510.375 128,7 Mio
AHGAZ 13,30 12,80 123,92 13,46 12,76 13,05 15.390.995 200,9 Mio
ESEN 21,40 21,94 120,29 23,60 21,36 22,49 12.910.798 290,4 Mio
ONCSM 179,50 174,20 118,73 187,50 178,20 183,45 1.045.499 191,8 Mio
VBTYZ 37,30 36,68 117,90 39,88 37,00 38,58 7.413.605 286,0 Mio
LIDFA 9,35 8,84 115,67 9,58 8,86 9,29 16.893.861 156,9 Mio
BOSSA 11,69 11,60 114,70 12,42 11,51 11,90 4.047.949 48,2 Mio
ALBRK 4,80 4,55 108,64 4,88 4,57 4,76 63.808.296 304,0 Mio
NATEN 55,20 54,30 108,01 58,60 54,50 56,88 5.097.217 289,9 Mio
MRSHL 2.126,00 2.092,00 100,57 2.144,00 2.084,00 2.111,81 72.812 153,8 Mio
AKYHO 6,89 6,90 100,55 7,04 6,88 6,92 8.475.023 58,7 Mio
AKSUE 15,55 15,30 99,80 16,55 15,55 15,97 10.288.158 164,3 Mio
GEREL 40,68 40,74 99,61 43,20 39,12 40,91 8.480.449 346,9 Mio
YAPRK 425,25 394,00 98,98 430,00 390,00 409,14 435.824 178,3 Mio
DITAS 21,66 23,28 98,62 24,16 20,98 22,26 2.283.597 50,8 Mio
EGEPO 21,68 20,20 98,14 21,68 20,04 20,90 2.564.476 53,6 Mio
SUWEN 21,32 20,56 95,36 22,08 20,82 21,50 2.332.748 50,1 Mio
DMSAS 7,17 7,10 84,80 7,40 6,95 7,16 10.805.954 77,3 Mio
MERIT 128,10 123,70 82,78 133,70 124,00 128,19 542.874 69,6 Mio
EUREN 15,39 15,25 82,70 15,80 15,16 15,41 17.321.251 267,0 Mio
KRDMB 19,03 18,71 81,74 19,08 18,49 18,81 3.016.351 56,7 Mio
MEGAP 5,00 4,93 80,99 5,20 4,93 5,04 12.924.137 65,2 Mio
MEGAP 5,00 4,93 80,99 5,20 4,93 5,04 12.924.137 65,2 Mio
ATATP 160,20 162,60 77,70 169,00 156,00 161,35 1.913.991 308,8 Mio
ICBCT 16,56 16,35 77,66 16,83 16,15 16,50 2.284.239 37,7 Mio
MEKAG 61,45 61,35 77,55 63,30 60,85 61,75 1.445.609 89,3 Mio
HKTM 23,26 21,16 77,33 23,26 21,00 22,39 5.627.780 126,0 Mio
CEMTS 10,82 10,18 77,00 10,82 10,05 10,40 10.662.258 110,9 Mio
SEKUR 13,36 12,81 76,52 14,09 12,88 13,77 6.037.858 83,1 Mio
IHEVA 2,46 2,35 73,59 2,49 2,37 2,44 14.019.735 34,3 Mio
TSGYO 12,50 12,33 70,42 12,61 12,10 12,38 5.187.989 64,2 Mio
ALGYO 44,36 43,72 68,08 44,84 43,86 44,47 1.889.844 84,0 Mio
RNPOL 35,00 35,00 68,00 36,86 34,98 35,76 1.279.316 45,7 Mio
LIDER 66,60 68,05 66,19 68,35 66,50 67,02 912.840 61,2 Mio
ATLAS 6,30 6,02 65,61 6,36 6,00 6,17 4.473.573 27,6 Mio
SOKE 17,30 16,77 63,33 17,88 16,78 17,31 5.606.801 97,1 Mio
DESPC 54,00 53,20 61,99 57,65 51,75 54,41 1.830.519 99,6 Mio
ALMAD 7,58 7,89 61,69 8,10 7,58 7,75 6.180.163 47,9 Mio
MACKO 90,10 86,95 60,90 92,10 87,00 90,17 717.903 64,7 Mio
GIPTA 47,44 46,52 59,61 47,78 46,62 47,12 2.483.283 117,0 Mio
KTLEV 150,90 145,80 57,97 154,00 143,60 147,34 1.316.456 194,0 Mio
ULKER 109,50 112,00 57,32 113,80 108,40 110,68 7.397.973 818,8 Mio
MRGYO 5,69 5,39 56,84 5,85 5,30 5,51 42.668.298 235,0 Mio
MAVI 86,65 81,05 56,61 88,40 81,05 84,13 5.833.714 490,8 Mio
NTGAZ 19,55 18,60 56,21 19,64 18,61 19,17 4.373.516 83,9 Mio
SONME 95,15 86,50 55,73 95,15 85,50 92,58 199.336 18,5 Mio
DENGE 2,66 2,53 55,41 2,71 2,54 2,64 32.090.392 84,7 Mio
PRZMA 46,80 52,00 54,68 52,15 46,80 49,95 1.237.243 61,8 Mio
METRO 2,87 2,74 54,49 2,97 2,74 2,82 22.627.102 63,8 Mio
ECILC 50,75 49,66 54,27 51,05 49,78 50,62 5.549.110 280,9 Mio
DGATE 50,50 47,30 53,69 52,00 47,88 50,51 2.184.275 110,3 Mio
ULUUN 28,86 28,62 53,36 29,58 28,70 29,05 1.853.652 53,9 Mio
EYGYO 10,10 10,52 53,15 10,66 10,04 10,27 3.410.674 35,0 Mio
MAKTK 6,90 7,19 51,97 7,27 6,77 7,00 6.848.057 48,0 Mio
HALKB 16,24 14,77 51,61 16,24 15,07 15,86 203.299.586 3.223,2 Mio
MARKA 100,80 102,70 50,76 102,50 97,50 99,75 310.769 31,0 Mio
DOGUB 22,86 22,30 50,59 23,94 22,52 23,25 2.424.976 56,4 Mio
POLHO 13,53 13,59 48,90 13,78 13,24 13,48 15.170.985 204,6 Mio
RUBNS 36,02 33,72 48,87 36,42 34,06 35,62 3.504.422 124,8 Mio
AKMGY 324,00 294,75 48,48 324,00 293,00 308,69 191.675 59,2 Mio
ALKIM 33,98 33,00 48,43 34,08 32,78 33,51 1.801.025 60,3 Mio
GZNMI 40,96 41,78 47,86 41,68 40,40 40,81 742.912 30,3 Mio
ISCTR 12,98 12,52 47,17 13,07 12,64 12,88 491.299.573 6.329,3 Mio
BMSTL 34,06 33,98 46,42 34,16 33,56 33,90 1.131.071 38,3 Mio
KONKA 53,55 59,40 46,29 62,00 53,50 55,69 5.637.264 313,9 Mio
CELHA 33,80 34,70 46,22 35,00 33,68 34,32 2.886.083 99,1 Mio
ULUFA 15,34 14,25 45,55 15,67 14,35 15,17 8.752.212 132,8 Mio
KIMMR 10,51 10,23 45,48 10,95 10,39 10,66 4.963.222 52,9 Mio
TEZOL 22,08 22,22 42,93 22,54 22,00 22,17 4.839.524 107,3 Mio
ADEL 716,50 691,00 42,28 726,50 704,00 715,50 498.729 356,8 Mio
PSDTC 116,50 114,20 42,06 118,60 114,20 116,64 139.695 16,3 Mio
PSDTC 116,50 114,20 42,06 118,60 114,20 116,64 139.695 16,3 Mio
PSDTC 116,50 114,20 42,06 118,60 114,20 116,64 139.695 16,3 Mio
PSDTC 116,50 114,20 42,06 118,60 114,20 116,64 139.695 16,3 Mio
KLRHO 43,94 42,22 41,53 44,22 41,60 42,87 1.317.910 56,5 Mio
AKSEN 37,26 37,52 39,66 37,88 36,84 37,20 6.482.919 241,2 Mio
ICUGS 16,13 16,53 38,61 17,38 15,76 16,50 797.427 13,2 Mio
AKFGY 2,23 2,23 37,86 2,28 2,23 2,25 135.020.536 304,0 Mio
EDIP 23,76 21,60 37,57 23,76 23,76 23,76 479.838 11,4 Mio
AVOD 3,55 3,52 36,69 3,70 3,53 3,61 12.747.083 46,0 Mio
MSGYO 13,99 14,15 36,62 14,59 13,95 14,26 692.009 9,9 Mio
SEKFK 19,09 18,40 35,86 19,33 18,50 18,95 1.383.148 26,2 Mio
IDGYO 7,15 6,81 35,74 7,40 6,81 7,14 1.797.346 12,8 Mio
SANEL 29,90 29,64 35,02 31,64 29,68 30,53 930.014 28,4 Mio
BYDNR 30,44 30,54 34,57 31,00 29,70 30,30 1.207.191 36,6 Mio
HUBVC 12,43 12,61 34,25 12,96 12,38 12,58 4.703.835 59,2 Mio
REEDR 44,88 47,54 34,11 48,34 44,86 46,31 40.389.093 1.870,4 Mio
TEKTU 3,81 3,65 34,11 3,88 3,66 3,77 17.939.181 67,6 Mio
VAKKO 90,55 88,20 34,08 92,30 88,65 90,83 956.630 86,9 Mio
EMKEL 14,98 15,21 33,48 15,65 14,97 15,27 3.037.681 46,4 Mio
DOAS 307,50 319,00 33,05 322,75 307,00 314,37 7.325.804 2.303,0 Mio
JANTS 330,50 316,50 31,77 333,00 312,50 322,71 1.851.585 597,5 Mio
EKGYO 9,25 9,04 30,89 9,39 9,11 9,26 232.088.119 2.149,2 Mio
CCOLA 671,00 678,00 30,69 684,00 669,00 673,63 533.692 359,5 Mio
GLDTR 219,10 221,50 30,25 221,00 217,70 219,20 660.801 144,8 Mio
VAKBN 18,59 16,90 30,02 18,59 17,59 18,30 138.936.158 2.543,2 Mio
BNTAS 12,95 13,61 29,57 13,87 12,82 13,25 4.586.472 60,8 Mio
RODRG 96,05 98,50 29,18 99,90 94,50 96,93 150.559 14,6 Mio
PKENT 355,00 347,00 28,83 366,25 348,25 357,24 386.715 138,1 Mio
ZELOT 105,45 105,05 28,64 106,40 104,95 105,53 12.376 1,3 Mio
GMTAS 8,05 8,06 27,80 8,12 7,92 8,02 1.425.505 11,4 Mio
BIZIM 38,56 38,82 27,31 39,44 37,28 38,77 788.656 30,6 Mio
FONET 25,98 25,98 27,08 26,04 25,98 26,02 2.359.034 61,4 Mio
ENJSA 63,45 63,05 26,08 65,50 62,80 63,82 6.177.439 394,3 Mio
ACSEL 164,40 162,70 25,89 171,50 161,90 166,30 277.571 46,2 Mio
BIOEN 19,20 18,22 25,71 20,04 18,28 19,23 13.173.005 253,3 Mio
KZBGY 22,48 21,96 24,69 23,24 22,04 22,53 3.348.687 75,4 Mio
ISGYO 15,70 15,30 24,51 15,87 15,30 15,51 9.734.727 151,0 Mio
PAMEL 134,10 137,00 24,38 140,40 133,30 136,25 275.833 37,6 Mio
BORSK 36,50 36,94 23,63 37,90 36,32 37,06 6.513.649 241,4 Mio
SOKM 55,80 55,95 22,18 56,50 55,40 55,81 13.722.369 765,8 Mio
BURVA 179,10 171,10 21,64 184,20 166,00 175,79 691.196 121,5 Mio
RTALB 12,85 12,89 21,56 13,40 12,73 12,99 4.732.905 61,5 Mio
TOASO 269,75 264,00 21,51 270,25 263,25 266,87 6.423.178 1.714,2 Mio
HLGYO 2,93 2,93 21,08 2,99 2,92 2,96 35.274.399 104,4 Mio
LUKSK 115,20 116,30 20,45 121,50 115,20 118,56 351.185 41,6 Mio
MEPET 12,41 13,22 20,20 13,47 12,30 12,77 1.568.378 20,0 Mio
DYOBY 51,05 48,36 20,14 51,50 46,76 48,76 2.866.484 139,8 Mio
ULAS 31,52 28,66 20,06 31,52 28,42 31,13 1.153.311 35,9 Mio
PGSUS 968,00 921,50 19,95 974,00 919,00 951,26 4.558.105 4.335,9 Mio
SKTAS 6,50 5,91 19,48 6,50 5,86 6,22 14.684.028 91,3 Mio
DOHOL 13,73 13,28 18,92 13,82 13,38 13,64 48.004.659 654,7 Mio
ISMEN 34,18 33,50 18,92 34,44 33,36 33,95 9.503.585 322,7 Mio
INFO 11,69 11,47 18,70 11,70 11,36 11,54 2.833.770 32,7 Mio
HDFGS 2,06 2,06 18,26 2,10 2,05 2,07 25.687.786 53,2 Mio
AYEN 30,36 29,38 17,99 30,78 28,68 29,69 2.887.295 85,7 Mio
RALYH 181,00 170,50 17,97 182,60 170,80 175,37 513.919 90,1 Mio
ORCAY 12,03 12,18 16,28 12,50 11,91 12,16 2.189.758 26,6 Mio
SNGYO 4,80 4,52 16,10 4,96 4,47 4,77 40.852.485 194,9 Mio
KRGYO 24,14 24,90 15,71 25,50 24,00 24,44 772.114 18,9 Mio
YATAS 32,08 31,16 15,35 32,36 30,80 31,63 5.373.796 170,0 Mio
ATEKS 162,00 167,90 14,77 177,00 160,10 167,48 244.413 40,9 Mio
ENERY 170,50 168,00 13,74 174,30 166,40 170,11 1.261.283 214,6 Mio
SAYAS 83,50 84,50 13,72 87,45 83,50 85,38 1.413.092 120,7 Mio
ATAKP 47,26 46,08 13,68 47,96 46,04 46,97 2.047.896 96,2 Mio
SEGYO 4,45 4,65 13,54 4,85 4,41 4,59 19.470.292 89,3 Mio
ZEDUR 86,45 84,00 13,41 88,75 84,00 86,30 410.299 35,4 Mio
ECZYT 234,00 228,30 13,25 235,00 229,00 232,11 817.801 189,8 Mio
ORGE 72,20 70,30 13,19 72,70 70,40 71,64 1.317.173 94,4 Mio
CEOEM 17,93 18,90 12,53 19,00 17,89 18,18 1.384.404 25,2 Mio
INVEO 47,30 46,10 12,14 48,60 46,40 47,77 2.137.286 102,1 Mio
FROTO 1.105,00 1.122,00 11,91 1.131,00 1.102,00 1.109,54 911.205 1.011,0 Mio
YYLGD 13,80 13,69 11,82 14,19 13,72 13,97 11.131.809 155,5 Mio
DOBUR 162,00 165,80 11,58 172,50 161,00 165,58 385.888 63,9 Mio
BRYAT 3.170,00 3.280,00 11,29 3.322,50 3.170,00 3.232,16 72.758 235,2 Mio
OBAMS 42,50 43,86 11,15 44,34 42,34 43,27 12.799.828 553,8 Mio
KZGYO 25,94 26,32 10,95 27,42 25,86 26,51 5.761.009 152,7 Mio
TETMT 12.160,00 12.050,00 10,85 12.450,00 11.800,00 12.052,42 2.360 28,4 Mio
EGPRO 205,90 205,00 9,56 210,40 203,60 206,79 331.529 68,6 Mio
INDES 9,44 9,08 9,09 9,52 8,90 9,17 16.998.838 155,9 Mio
BINHO 466,75 463,25 8,61 486,25 464,00 475,50 1.164.916 553,9 Mio
DAPGM 34,70 35,06 8,53 35,44 34,70 34,98 4.141.462 144,9 Mio
AYCES 750,50 735,50 8,43 765,50 733,50 747,09 92.738 69,3 Mio
VANGD 22,96 23,32 7,58 24,92 22,28 23,72 3.559.896 84,4 Mio
BEYAZ 27,24 28,32 7,54 29,62 26,86 28,06 3.176.537 89,1 Mio
BIENY 41,98 42,68 7,25 43,48 41,92 42,58 2.904.489 123,7 Mio
EUPWR 153,00 153,40 7,23 157,00 152,90 154,97 2.783.647 431,4 Mio
GLBMD 39,00 38,70 7,19 39,66 38,06 38,78 314.729 12,2 Mio
RAYSG 471,00 473,00 7,04 477,25 465,25 471,73 161.676 76,3 Mio
THYAO 309,75 302,75 6,63 310,25 305,75 308,50 44.209.830 13.638,7 Mio
ZRE20 113,90 113,00 6,62 114,30 113,10 113,28 9.227 1,0 Mio
AVPGY 42,02 42,82 6,50 43,18 41,90 42,47 3.528.082 149,8 Mio
AKBNK 60,30 59,85 6,49 61,15 60,05 60,58 81.096.038 4.912,9 Mio
LKMNH 83,00 82,15 5,89 83,75 80,00 81,73 459.048 37,5 Mio
BAKAB 55,30 55,40 5,53 56,75 53,55 54,99 455.665 25,1 Mio
LRSHO 3,04 3,04 5,46 3,13 3,00 3,08 15.784.908 48,6 Mio
KOPOL 46,50 48,76 5,41 49,72 46,22 47,74 1.785.599 85,2 Mio
AEFES 176,40 175,00 5,33 178,40 172,30 175,06 2.061.711 360,9 Mio
TKNSA 40,10 40,44 5,20 41,12 39,48 40,13 3.205.125 128,6 Mio
INTEM 294,50 294,50 5,00 307,50 290,75 298,02 166.232 49,5 Mio
CWENE 299,50 305,00 4,95 310,00 299,25 305,05 1.039.506 317,1 Mio
PNLSN 88,55 88,00 4,93 89,10 84,60 86,69 877.478 76,1 Mio
MEGMT 46,64 48,70 4,71 49,44 45,60 47,20 10.157.104 479,4 Mio
ISGSY 33,60 34,32 4,29 35,04 33,48 34,16 4.025.968 137,5 Mio
ISFIN 12,04 11,74 4,20 12,10 11,76 11,94 15.511.930 185,2 Mio
AVGYO 8,66 8,83 4,05 9,00 8,63 8,80 894.688 7,9 Mio
VAKFN 3,26 3,25 3,94 3,39 3,18 3,29 57.421.926 189,1 Mio
CVKMD 425,50 439,00 3,87 444,75 425,25 430,50 598.424 257,6 Mio
MERCN 12,96 13,33 3,64 13,58 12,96 13,25 2.042.241 27,1 Mio
KRPLS 8,96 9,35 3,52 9,60 8,96 9,34 5.616.261 52,5 Mio
ZOREN 6,30 6,25 2,88 6,55 6,10 6,32 456.607.871 2.884,2 Mio
ENTRA 13,03 13,40 2,83 13,88 13,01 13,38 170.773.660 2.285,3 Mio
GRSEL 92,95 90,70 2,47 94,35 90,70 93,21 1.130.139 105,3 Mio
KLSER 59,15 60,25 2,34 61,30 59,15 60,02 1.989.314 119,4 Mio
PARSN 110,40 112,50 2,17 114,80 108,60 111,54 557.792 62,2 Mio
TURGG 628,00 627,00 1,89 642,00 618,00 627,73 36.452 22,9 Mio
EKSUN 64,70 64,55 1,82 67,00 64,10 65,49 840.184 55,0 Mio
PCILT 13,15 13,52 1,71 13,73 12,97 13,33 2.530.640 33,7 Mio
PETUN 87,25 90,40 1,68 91,15 86,75 88,65 505.184 44,8 Mio
KBORU 107,40 110,60 1,61 113,90 107,00 110,14 2.908.047 320,3 Mio
SRVGY 308,75 311,50 1,52 317,25 307,00 311,11 113.415 35,3 Mio
DGNMO 12,57 13,01 1,41 13,27 12,57 12,89 4.009.006 51,7 Mio
LINK 460,00 490,00 1,34 497,50 460,00 473,76 279.413 132,4 Mio
GLCVY 48,48 50,00 0,66 51,75 45,32 48,59 2.329.793 113,2 Mio
HATEK 14,02 14,31 0,50 14,40 14,00 14,16 3.232.837 45,8 Mio
MGROS 428,00 428,75 0,47 435,25 423,00 427,23 1.513.035 646,4 Mio
MIPAZ 96,00 90,00 0,20 97,40 89,50 94,73 1.005.151 95,2 Mio
PLTUR 16,04 16,10 0,16 16,53 15,76 16,09 2.550.303 41,0 Mio
ASTOR 94,50 95,10 0,05 97,60 93,80 95,49 13.668.284 1.305,2 Mio
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik